Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 COEUR 71.009.327 20 3.550.466 6765 10.497
2 [L-V] 13.650.312 19 718.437 1366 9.993
3 FTS 12.448.127 18 691.563 1312 9.488
4 F/H 3.639.349 11 330.850 428 8.503
5 RNCE 609.394 9 67.710 80 7.617
6 OKLM 307.036 3 102.345 38 8.080
7 TL 231.365 5 46.273 26 8.899
8 JFF 201.335 3 67.112 20 10.067
9 C~NORD 187.770 5 37.554 41 4.580
10 LRT 60.141 2 30.071 8 7.518
11 C.B 58.674 2 29.337 8 7.334
12 OG 57.199 2 28.600 6 9.533
13 Wait 27.969 1 27.969 5 5.594
14 =G= 25.775 1 25.775 4 6.444
15 ANG 18.319 1 18.319 4 4.580
16 B.P.P. 18.080 1 18.080 3 6.027
17 LSPM 16.622 1 16.622 3 5.541
18 COPAIN 16.072 7 2.296 7 2.296
19 Sayian 10.047 1 10.047 1 10.047
20 HALECO 9.872 1 9.872 4 2.468
21 AVTG 9.242 4 2.311 4 2.311
22 GrT 7.921 1 7.921 1 7.921
23 kmg 6.019 1 6.019 2 3.010
24 ~FT~ 3.300 1 3.300 1 3.300
25 HDL 3.060 2 1.530 2 1.530
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :