Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
301 MaGiik =CWC= 5.034 2 2517
302 Gui-de-Chateaub 5.032 1 5032
303 juicy-fruit MMA 5.009 2 2505
304 lejeuneloup NR*NF 5.003 2 2502
305 Roi amisteth11 TS 4.994 2 2497
306 jaja34 ~FT~ 4.943 2 2472
307 Retrez -LNP- 4.900 1 4900
308 Atonium* LCW 4.879 1 4879
309 Crotal FMN 4.867 2 2434
310 Shama PTS 4.855 2 2428
311 CeceBack TS 4.840 2 2420
312 davidom61 NR*NF 4.833 2 2417
313 Kro Nenbourg COEUR 4.832 1 4832
314 Govin PTS 4.831 2 2416
315 Kurosaki Shun 4.831 1 4831
316 dage LCW2 4.818 3 1606
317 cabubiloba PLS 4.785 2 2393
318 romanrun TS 4.764 1 4764
319 KinderSauvage L3C 4.755 1 4755
320 Monster ~FT~ 4.684 3 1561
321 PATOCHE5962 Nod 4.662 1 4662
322 Skyron LCW 4.653 2 2327
323 coconut66470 -LNP- 4.641 2 2321
324 Simolitride DTK 4.636 2 2318
325 JayyPeto Nod 4.634 1 4634
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :